Master list of analogue television channels (Romania)
Appearance
| Key |
|
|
|
|---|
General interest
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 1 | Antena 1 | ||||
| 2 | Antena Stars | ||||
| 3 | Exploris | ||||
| 4 | Kanal D România | ||||
| 5 | Kanal D 2 România | ||||
| 6 | Național 24 Plus | ||||
| 7 | Național TV | ||||
| 8 | Prima TV | ||||
| 9 | Pro TV | ||||
| 10 | TVR 1 | ||||
| 11 | TVR 2 | ||||
| 12 | TVR 3 | ||||
| 13 | TVR Cultural |
Local/Regional
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 14 | Accent TV Oltenia | ||||
| 15 | Antena 3 Constanța | ||||
| 16 | Ardeal TV | ||||
| 17 | AS TV | ||||
| 18 | Balada TV | ||||
| 19 | Carolina TV | ||||
| 20 | Columna TV | ||||
| 21 | Eveniment TV | ||||
| 22 | Gorj TV | ||||
| 23 | Job TV | ||||
| 24 | MDI TV | ||||
| 25 | Nova TV | ||||
| 26 | Polyp TV | ||||
| 27 | QUB TV | ||||
| 28 | Sóvidék TV | ||||
| 29 | Tele 3 | ||||
| 30 | Tele Europa Nova | ||||
| 31 | Tele M Iași | ||||
| 32 | Tele Universitatea | ||||
| 33 | TV City | ||||
| 34 | TV Sud | ||||
| 35 | TV Sud Est | ||||
| 36 | TVR Cluj | ||||
| 37 | TVR Craiova | ||||
| 38 | TVR Iași | ||||
| 39 | TVR Timișoara | ||||
| 40 | TVR Tîrgu Mureș | ||||
| 41 | VP TV |
News
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 42 | Antena 3 CNN | ||||
| 43 | B1 | ||||
| 44 | Digi 24 | ||||
| 45 | Realitatea Plus | ||||
| 46 | România TV | ||||
| 47 | TVR Info |
Sport
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 48 | Digi Sport 1 | ||||
| 49 | Digi Sport 2 | ||||
| 50 | Digi Sport 3 | ||||
| 51 | Eurosport 1 | ||||
| 52 | Prima Sport 1 | ||||
| 53 | Prima Sport 2 | ||||
| 54 | Prima Sport 3 | ||||
| 55 | Pro Arena | ||||
| 56 | TVR Sport |
Lifestyle/Documentaries
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 57 | Crime+ Investigation | ||||
| 58 | Digi World | ||||
| 59 | Discovery Channel | ||||
| 60 | History | ||||
| 61 | National Geographic | ||||
| 62 | TV Paprika |
Movies/Series
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 63 | Acasă | ||||
| 64 | Acasă Gold | ||||
| 65 | AMC | ||||
| 66 | AXN | ||||
| 67 | Bollywood Clasic | ||||
| 68 | Cinemaraton | ||||
| 69 | Diva | ||||
| 70 | Film Cafe | ||||
| 71 | Happy Channel | ||||
| 72 | Pro Cinema | ||||
| 73 | Timeless Dizi Channel |
Kids
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 74 | Cartoon Network | ||||
| 75 | Cartoonito | ||||
| 76 | Disney Channel | ||||
| 77 | Disney Jr. | ||||
| 78 | Minimax | ||||
| 79 | TraLaLa |
Music
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 80 | Etno | ||||
| 81 | Favorit TV | ||||
| 82 | Hora TV | ||||
| 83 | Kiss TV | ||||
| 84 | Traditional TV | ||||
| 85 | U TV | ||||
| 86 | ZU TV |
Religious
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 87 | Maria TV | ||||
| 88 | Trinitas TV |
International
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 89 | ATV Hungary | ||||
| 90 | ATV Turkey | ||||
| 91 | Duna | ||||
| 92 | Erdélyi Magyar Televízió | ||||
| 93 | Kanal D Turkey | ||||
| 94 | M1 | ||||
| 95 | RTL Hungary | ||||
| 96 | Show TV | ||||
| 97 | Star TV | ||||
| 98 | TV2 | ||||
| 99 | TV5MONDE | ||||
| 100 | Viasat 3 |