List of channels on Scarlet (Wallonia)
Appearance
| P+ | Pickx+ Channel |
|---|---|
| M | Pickx Mix Channels |
| S | Pickx+ Sports |
| A | Adult |
French-language generalists
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | La Une | RTBF | |
| 2 | 41 | Tipik | ||
| 3 | 42 | RTL TVI | DPG Media / Groupe Rossel | |
| 4 | 43 | RTL Club | ||
| 5 | 44 | RTL Plug | ||
| 6 | 45 | TF1 | Groupe TF1 | |
| 7 | 46 | France 2 | France Télévisions | |
| 8 | 49 | France 3 | ||
| 9 | 47 | La Trois | RTBF | |
| 10 | Regional Channel | |||
| 48 | 15 | AB3 | Mediawan Thematics | |
| 88 | 16 | ABXplore | ||
| 457 | 17 | Canal Z | Roularta Media | |
| 85 | 20 | France 4 | France Télévisions | |
| 86 | 21 | France 5 | ||
| 22 | TV5Monde | France Télévisions / RTBF / RTS / Radio-Canada | ||
| 24 | 248 | LN24 | Les News 24 SA | |
| 25 | BX1 |
Flemish generalists
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 220 | VRT 1 | VRT | |
| 31 | 221 | VRT Canvas | ||
| 32 | 222 | VTM | DPG Media | |
| 33 | 223 | VTM 2 | ||
| 34 | 224 | Play4 | Telenet | |
| 35 | 225 | Play5 | ||
| 36 | 229 | Play6 | ||
| 37 | VTM 4 | DPG Media | ||
| 38 | 60 | Ketnet | VRT | |
| 39 | VTM 3 | DPG Media | ||
| 246 | Play7 | Telenet | ||
| 14 | 234 | Kanaal Z | Roularta Media |
International generalists
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company |
|---|---|---|---|---|
| 80 | NPO 1 | NPO | ||
| 81 | NPO 2 | |||
| 82 | NPO 3 | |||
| 67 | BBC One | BBC | ||
| 68 | BBC Two |
Thematics
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 761 | Eurosport 1 (FR) | Warner Bros. Discovery | ||
| 71 | W-Sport | ||||
| 75 | Eurosport 1 (NL) | Warner Bros. Discovery | |||
| 89 | TF1 Séries Films | Groupe TF1 | M | ||
| 999 | Info Channel |
Documentaries
Kids
Music
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | MTV Live | Paramount | M | ||
| 168 | TMC | Groupe TF1 | |||
| 172 | MTV 80s | Paramount | M | ||
| 174 | Melody | Groupe SECOM | |||
| 175 | MTV Hits (FR) | Paramount | |||
| 176 | Bel RTL | DPG Media / Groupe Rossel | |||
| 177 | Mezzo Live | Groupe Canal+ | M | ||
| 180 | TipikVision | RTBF | |||
| 184 | MTV (FR) | Paramount |
Movies and series
International
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 243 | BBC One | BBC | ||
| 244 | BBC Two | |||
| 274 | LCI | Groupe TF1 | ||
| 276 | Al Jazeera (AR) | Al Jazeera Media Network | ||
| 282 | BRF Fernsehen | Belgischer Rundfunk | ||
| 288 | Mediaset Italia | Mediaset |
Local
| HD | SD | Channel name | Owner/parent company |
|---|---|---|---|
| 330 | Antenne Centre | Antenne Centre Télévision | |
| 331 | Boukè | La télévision du Namurois | |
| 332 | Canal Zoom | Télévision Communautaire Gembloutoise | |
| 333 | NoTélé | NoTélé | |
| 334 | Qu4tre | Qu4tre Liège Média | |
| 335 | Télé MB | Télévision Mons Borinage | |
| 336 | Télé Sambre | Télévision Sambre | |
| 337 | Védia | Télévision Vesdre | |
| 338 | TV Com | TV Com Brabant Wallon | |
| 339 | TV Lux | Télévision Luxembourg | |
| 340 | MaTélé | MaTélé |
Adult
| HD | SD | Logo | Channel name | Owner/parent company | Bouquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Passie XXX | Passion4TV BV | A | ||
| 501 | Dorcel XXX | Marc Dorcel TV | |||
| 505 | Penthouse Gold | P.H. Media SA | |||
| 515 | Pink X | Pink TV |
Sports
Radio stations
|
|