List of channels on Fetch TV
This is a list of channels on Fetch TV, incorporating the July 2019 channel number changes. Fetch TV is an IPTV provider in Australia. Channels are available in four individual packs (Vibe, Knowledge, Variety, Kids) at $6/month each or all four (the Ultimate Pack) for $20/month. Subscribers who subscribed to the Entertainment Pack ($15/month), prior to its retirement in late February 2017, remain on the Entertainment Pack until they change channel plans. The Entertainment Pack excludes the new channels introduced as part of the February 2017 channel and package changes. Fetch TV supplied by Optus is known as 'Yes TV'.
Key
The packages are shown in the colours below:
| Package | Description/Notes | Price |
|---|---|---|
| Access | Basic service including free-to-air and FAST channels | $3.99/month |
| Vibe | Sports, music, comedy, reality and more. The place for the latest games, shows, songs, looks and laughs. | $7.99/month |
| Knowledge | Factual storytelling, news and adventure from around the world, plus inspiration ideas for your home. | $7.99/month |
| Variety | The latest character-driven drama, plus classic shows and tunes to make you smile and dance. | $7.99/month |
| Kids | Fun and learning for children of all ages, filled with characters and stories to ignite their curiosity. | $7.99/month |
| Movie Box | $2.99/month | |
| À la carte | Channels that can be subscribed to individually (beIN Sports, Horse & Country, TBN Inspire) | Varies |
| Foreign Language | Italian package | $15/month |
Bundle packs are also available:
| Package | Description/Notes | Price |
|---|---|---|
| Ultimate Pack | Vibe, Knowledge, Variety and Kids packs | $24.99/month |
| Fetch Premium Access | Fetch Access, 1 channel pack and 1 movie rental | $11.98/month |
| Fetch Ultimate Access | Fetch Access, the Ultimate pack and 1 movie rental | $28.98/month |
| Entertainment Pack | No longer available. Existing Entertainment Pack customers can stay on this plan. | $17.99/month |
Channel listings
| Channel Number | Logo | Channel Name | Language | Pack | Entertainment Pack | Ultimate Pack | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Movie Box (Virtual Playlist) | English | Movie Box | ✔ | |||
| 101 | Oxygen (Virtual Playlist) | English | Variety | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 102 | Universal TV | English | Variety | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 108 | TLC | English | Variety | ✔ | ✔ | ||
| 112 | BBC UKTV | English | Variety | ✔ | ✔ | ||
| 113 | BBC Drama (Virtual Playlist) | English | Variety | ? | ✔ | ✔ | |
| 116 | Investigation Discovery | English | Variety | ✔ | ✔ | ||
| 118 | Discovery Turbo | English | Variety | ✔ | ✔ | ||
| 120 | XXtreme Jobs (Virtual Playlist) | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 126 | Discovery | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 127 | Curiosity Channel | English | Knowledge | ? | ✔ | ✔ | |
| 128 | Declassified (Virtual Playlist) | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 129 | Animal Planet | English | Knowledge | ✔ | |||
| 130 | BBC Earth (Virtual Playlist) | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 131 | Love Nature | English | Knowledge | ? | ✔ | ✔ | |
| 132 | BBC Brit (Virtual Playlist) | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 134 | HGTV | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 136 | Food Network | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 138 | Travel Channel | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 150 | ESPN | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 151 | ESPN2 | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 157 | beIN Sports 1 | English | beIN Sports ($15/pm) | ✔ | |||
| 158 | beIN Sports 2 | English | beIN Sports ($15/pm) | ✔ | |||
| 159 | beIN Sports 3 | English | beIN Sports ($15/pm) | ✔ | |||
| 161 | beIN Sports Xtra | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 163 | Unbeaten | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 170 | CNN International | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 171 | MS NOW | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 172 | CNBC | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 173 | GB News | English | Access | ✔ | ✔ | ||
| 174 | BBC News | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 176 | Movie Store | English | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 180 | SBS On Demand (Virtual Playlist) | English | — | ✔ | |||
| 184 | 7plus (Virtual Playlist) | English | — | ✔ | |||
| 185 | 7plus Showcase (Virtual Playlist) | English | — | ✔ | |||
| 196 | ABC iview (Virtual Playlist) | English | — | ✔ | |||
| 197 | ABC Kids iview (Virtual Playlist) | English | — | ✔ | |||
| 209 | Hell's Kitchen | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 210 | MovieSphere | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 211 | Stargate | English | Access | ✔ | ✔ | ||
| 212 | True Crime Now | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 213 | History & Warfare Now | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 214 | Homeful | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 216 | Love Pets | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 218 | Gusto TV | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 219 | Bondi Vet | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 220 | Life Down Under | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 221 | Nosey | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 222 | Mythbusters | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 223 | Wicked Tuna | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 224 | Outdoor Channel | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 227 | Travel | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 228 | InWonder | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 229 | NatureTime | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 230 | HauntTV | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 231 | Ghost Hunters Channel | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 232 | That's 70s | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 233 | That's 80s | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 234 | That's 90s00s | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 235 | That's Rock | English | Access | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 242 | Stingray CMusic | English | Variety | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 243 | FashionTV | English | Vibe | ✔ | ✔ | ||
| 244 | Stingray Loud | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 245 | Stingray Hits | English | Vibe | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 246 | Stingray Retro | English | Variety | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 247 | Stingray Country | English | Variety | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 249 | Cartoon Network (Virtual Playlist) | English | Kids | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 254 | Moonbug | English | Kids | ✔ | ✔ | ? | |
| 257 | BabyTV | English | Kids | ✔ | |||
| 258 | ZooMoo (Virtual Playlist) | English | Kids | ✔ | |||
| 275 | Al Jazeera English | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 276 | Euronews | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 279 | CNA | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 280 | France 24 | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 283 | Bloomberg Television | English | Knowledge | ✔ | ✔ | ||
| 290 | TBN Inspire | English | TBN Inspire and GOOD ($0/pm) | ||||
| 291 | GOOD. | English | TBN Inspire and GOOD ($0/pm) | ||||
| 292 | Horse & Country | English | Horse & Country ($9.99/pm) | ||||
| 401 | 10 | English | — | ✔ | |||
| 410 | |||||||
| 415 | |||||||
| 402 | ABC TV | English | — | ✔ | |||
| 420 | |||||||
| 403 | SBS | English | — | ✔ | |||
| 430 | |||||||
| 407 | Seven | English | — | ✔ | |||
| 470 | |||||||
| 409 | Nine | English | — | ✔ | |||
| 490 | |||||||
| 491 | |||||||
| 411 | 10 Comedy | English | — | ✔ | |||
| 412 | 10 Drama | English | — | ✔ | |||
| 413 | Nickelodeon | English | — | ||||
| 421 | ABC Family | English | — | ✔ | |||
| 422 | ABC Kids | English | — | ✔ | |||
| 423 | ABC Entertains | English | — | ✔ | |||
| 424 | ABC News | English | — | ✔ | |||
| 431 | SBS Viceland | English | — | ✔ | |||
| 432 | SBS World Movies | English | — | ✔ | |||
| 433 | SBS Food | English | — | ✔ | |||
| 434 | NITV | English | — | ✔ | |||
| 435 | SBS WorldWatch | English | — | ✔ | |||
| 439 | SBS Chill | English | — | ✔ | |||
| 472 | 7two | English | — | ✔ | |||
| 474 | 7mate | English | — | ✔ | |||
| 475 | 7Bravo | English | — | ✔ | |||
| 476 | 7flix | English | — | ✔ | |||
| 478 | Racing.com | English | — | ||||
| 492 | 9Gem | English | — | ✔ | |||
| 495 | |||||||
| 493 | 9Go! | English | — | ✔ | |||
| 499 | |||||||
| 494 | 9Life | English | — | ✔ | |||
| 496 | 9Rush | English | — | ✔ | |||
| 600 | Rai Italia | Italian | Italian | ||||
| 601 | Rai World Premium | Italian | Italian | ||||
| 602 | Rai News24 | Italian | Italian | ||||
| 603 | Mediaset Italia | Italian | Italian | ||||
| 719 | Times Now | Hindi | Knowledge | ✔ | |||
| 976 | — | Vibe Pack (Info) | English | — | |||
| 977 | — | Variety Pack (Info) | English | — | |||
| 978 | — | Knowledge Pack (Info) | English | — | |||
| 979 | — | Kids Pack (Info) | English | — | |||
| 990 | YouTube | English | — | ||||
| 991 | hayu | English | — | ||||
| 992 | Apple TV+ | English | — | ||||
| 993 | Prime Video | English | — | ||||
| 995 | Netflix | English | — | ||||
| 996 | Disney+ | English | — | ||||
| 998 | Now On Fetch | English | ✔ | ✔ | ✔ |
Defunct TV channels
Premium Channels
| EPG No. | Logo | Channel name | Removal date | Reason | Language | Pack | Entertainment Pack | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | MyZen TV | 30 April 2026 | Unknown | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 232 | NOW 70s | 18 February 2026 | Replaced by That's 70s | English | Access | ✔ | ✔ | |
| 233 | NOW 80s | 18 February 2026 | Replaced by That's 80s | English | Access | ✔ | ✔ | |
| 234 | NOW 90s & 00s | 18 February 2026 | Replaced by That's 90s00s | English | Access | ✔ | ✔ | |
| 235 | NOW Rock | 18 February 2026 | Replaced by That's Rock | English | Access | ✔ | ✔ | |
| 215 | FailArmy | 31 January 2026 | Unknown | English | Access | ✔ | ✔ | |
| 217 | The Pet Collective | 31 January 2026 | Unknown | English | Access | ✔ | ✔ | |
| 103 | Free to Watch | ? | Ceased broadcasting | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 104 | MTV | 31 October 2025 | Ceased broadcasting | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 236 | MTV 80s | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Variety | |||
| 237 | MTV Hits | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 238 | Club MTV | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 240 | MTV 90s | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Vibe | ? | ||
| 241 | MTV 00s | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Vibe | ? | ||
| 251 | NickMusic | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Kids | ? | ? | |
| 252 | Nickelodeon | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Kids | ✔ | ||
| 253 | Nick Jr. | 31 October 2025 | Will cease broadcasting in December | English | Kids | ✔ | ||
| 225 | Fuel TV | 2025 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 239 | CMT | 1 August 2025 | Ceased broadcasting | English | Variety | ? | ? | |
| 209 | Entertain | 31 May 2025 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 211 | Action Hollywood Movies | 31 May 2025 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 216 | People Are Awesome | 31 May 2025 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 226 | InFast | 31 May 2025 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 227 | InTrouble | 31 May 2025 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 110 | Comedy Central | 31 March 2025 | Ceased broadcasting | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 175 | Ticker News | 2024 | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 188 | 9Now (Virtual Playlist) | 2024 | Unknown | English | — | ✔ | ✔ | |
| 192 | 10 play (Virtual Playlist) | 2024 | Unknown | English | — | ✔ | ✔ | |
| 989 | YouTube Kids | 2024 | Unknown | English | — | |||
| 970 | UFC/PPV Event | 2024 | Unknown | English | Pay-per-view | ✔ | ||
| 971 | DAZN PPV | 2024 | Unknown | English | Pay-per-view | ✔ | ||
| 250 | BBC Kids (Virtual Playlist) | 31 October 2024 | Ceased broadcasting | English | Kids | ? | ✔ | |
| 256 | CBeebies | 31 October 2024 | Ceased broadcasting | English | Kids | |||
| 114 | BBC First | 1 August 2024 | Ceased broadcasting | English | Variety | ✔ | ✔ | |
| 160 | EDGEsport | 22 April 2024 | Ceased broadcasting | English | Vibe | ✔ | ||
| 236 | MTV Classic | 1 August 2023 | Replaced with MTV 80s | English | Variety | |||
| 237 | MTV Hits | 1 August 2023 | Replaced with European version (9 hours ahead) | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 238 | Club MTV | 1 August 2023 | Replaced with European version (9 hours ahead) | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 275 | Al Jazeera English | 25 June 2023 | Replaced with HD version | English | Knowledge | ✔ | ||
| 125 | National Geographic | 31 March 2023 | Ceased broadcasting | English | Knowledge | ✔ | ✔ | |
| 128 | National Geographic Wild | 31 March 2023 | Ceased broadcasting | English | Knowledge | ✔ | ✔ | |
| 106 | E! | 31 January 2023 | Ceased broadcasting | English | Vibe | ✔ | ||
| 245 | eGG Network | 31 October 2022 | Expired contract | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 282 | NDTV 24x7 | 30 June 2022 | Expired contract | English | Knowledge | |||
| 120 | Spike (Virtual Playlist) | 28 February 2022 | Ceased broadcasting | English | Vibe | ✔ | ✔ | |
| 284 | CGTN | 31 July 2021 | Expired contract | English | Knowledge | ✔ | ||
| 170 | CNN International | 22 April 2021 Returned in January 2024 |
Exclusivity deal with Foxtel | English | Knowledge | ✔ | ✔ | |
| 254 | Cartoon Network | 22 April 2021 | Exclusivity deal with Foxtel | English | Kids | |||
| 255 | Boomerang | 22 April 2021 | Exclusivity deal with Foxtel | English | Kids | |||
| 156 | Eurosport | 7 December 2020 | Ceased broadcasting | English | Eurosport | |||
| 250 | Disney Channel | 30 April 2020 | Ceased broadcasting | English | Kids | ✔ | ||
| 251 | Disney Junior | 30 April 2020 | Ceased broadcasting | English | Kids | ✔ | ||
| 116 | 13th Street | 31 December 2019 | Ceased broadcasting | English | Variety | ✔ | ||
| 118 | Syfy | 31 December 2019 | Ceased broadcasting | English | Variety | ✔ | ✔ | |
| 242 | Style Network | 17 December 2019 | Ceased broadcasting | English | Vibe | ✔ | ||
| 130 | BBC Knowledge | 10 October 2019 | Ceased broadcasting Replaced by BBC Earth |
English | Knowledge | ✔ | ✔ | |
| 132 | BBC Living | 10 October 2019 | Ceased broadcasting Replaced by BBC Brit |
English | Knowledge | ✔ | ✔ | |
| 148 | Disney XD | 6 January 2019 | Ceased broadcasting | English | Kids | |||
| 101 | TV H!TS | 31 December 2018 | Unknown | English | Variety | ✔ | ||
| 111 | 111 Funny | 31 December 2018 | Unknown | English | Variety | ✔ | ||
| 152 | Optus Sport 1 | Unknown | Unknown | English | Optus Sport | ✔ | ||
| 153 | Optus Sport 2 | Unknown | Unknown | English | Optus Sport | ✔ | ||
| 154 | Optus Sport Free Seat | Unknown | Unknown | English | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 950–955 | Optus Sport 1–6 | Unknown | Unknown | English | Optus Sport | ✔ |
World Packs
| EPG No. | Logo | Channel name | Removal date | Reason | Language | Pack | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | NDTV 24x7 | 30 June 2022 | Expired contract | English | Taj Mahal | ||
| 699 | CNN-News18 | 30 June 2022 (assumed) |
Expired contract | English | Taj Mahal | ||
| 701 | NDTV India | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 702 | StarPlus | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 703 | Zee TV | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 704 | Colors | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 705 | Star Bharat | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 706 | &TV | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 707 | Zee Cinema | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 708 | Star Gold | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 709 | NDTV Good Times | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 710 | PTC Punjabi | Expired contract | Punjabi | Taj Mahal | |||
| 711 | MTV India | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 713 | Sony Entertainment Television | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 714 | Sony SAB | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 715 | Sony Max | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 718 | HUM TV | Expired contract | Urdu | Taj Mahal | |||
| 720 | Zoom | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 721 | ET Now | Expired contract | English | Taj Mahal | |||
| 722 | Colors Rishtey | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 724 | UTV Movies | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 725 | Bindass | Expired contract | Hindi | Taj Mahal | |||
| 858 | Kapatid TV5 | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 859 | Aksyon International | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 860 | GMA Pinoy TV | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 861 | GMA Life TV | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 862 | DZBB | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 863 | DWLS | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 864 | GMA News TV | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 865 | Viva Cinema | 31/03/2022 | Expired contract | Filipino | Pinoy | ||
| 827 | KBS World | Before 31/03/2022 | Expired contract | Korean | TVB Cantonese and Korean | ||
| 886 | TVB Jade | Before 31/03/2022 | Expired contract | Cantonese | TVB Cantonese and Korean | ||
| 887 | TVB Entertainment News | Before 31/03/2022 | Expired contract | Cantonese | TVB Cantonese and Korean | ||
| 888 | TVB News | Before 31/03/2022 | Expired contract | Cantonese | TVB Cantonese and Korean | ||
| 284 | CGTN | 31 July 2021 | Expired contract | English | The Great Wall | ||
| 800 | CCTV-4 | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 802 | CCTV Entertainment | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 803 | China Movie Channel | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 804 | Beijing TV | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 805 | Shanghai Dragon TV | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 808 | Hunan World TV | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 809 | Fujian Straits TV | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 811 | Zhejiang International Channel | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 814 | Phoenix InfoNews Channel | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 815 | Great Wall Elite | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 816 | CCM | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 837 | Phoenix Chinese | 31 July 2021 | Expired contract | Chinese | The Great Wall | ||
| 700 | Zee Punjabi | Unknown | Unknown | Punjabi | Taj Mahal | ||
| 705 | Life OK! | Unknown | Unknown | Hindi | Taj Mahal | ||
| 712 | Zing | Unknown | Unknown | Hindi | Taj Mahal | ||
| 716 | Geo Entertainment | Unknown | Unknown | Hindi | Taj Mahal | ||
| 717 | ARY Digital | Unknown | Unknown | Hindi | Taj Mahal | ||
| 723 | Geo News | Unknown | Unknown | Hindi | Taj Mahal | ||
| 726 | Sun News | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 727 | Sun TV | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 728 | KTV | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 729 | Adithya TV | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 730 | Sun Music | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 731 | Gemini News | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 732 | Gemini TV | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 733 | Gemini Movies | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 734 | Gemini Comedy | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 735 | Gemini Music | Unknown | Unknown | Tamil | Sun South Indian | ||
| 801 | CCTV Opera | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 806 | Guangdong Southern TV (TVS) | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 807 | Jiangsu International | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 810 | China Yellow River | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 812 | Anhui TV | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 813 | Chongqing TV | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 826 | KMTV | Unknown | Unknown | Korean | Korean | ||
| 831 | Tianjin | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 832 | Sichuan TV | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 833 | Guangxi | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 834 | Taishan TV | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 835 | Xiamen | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 836 | Shenzhen | Unknown | Unknown | Chinese | The Great Wall | ||
| 844 | Sony ONE | Unknown | Unknown | Korean | Korean | ||
| 846 | tvN | Unknown | Unknown | Korean | Korean | ||
| 849 | Arirang | Unknown | Unknown | Korean | Korean | ||
| 887 | TVB Xing He | Unknown | Unknown | Cantonese | TVB Cantonese | ||
| 889 | TVB Lifestyle | Unknown | Unknown | Cantonese | TVB Cantonese | ||
| 890 | TVB Junior | Unknown | Unknown | Cantonese | TVB Cantonese | ||
| 891 | Mei Ah Movies | Unknown | Unknown | Cantonese | TVB Cantonese |